Kalendarz wydarzeń

maj,
2023
30 maj 2023
pon wto śro czw pią sob nie
1 l, 1 F 2023 2 l, 2 F 2023 3 l, 3 F 2023 4 l, 4 F 2023 5 l, 5 F 2023 6 l, 6 F 2023 7 l, 7 F 2023
8 l, 8 F 2023 9 l, 9 F 2023 10 l, 10 F 2023 11 l, 11 F 2023 12 l, 12 F 2023 13 l, 13 F 2023 14 l, 14 F 2023
15 l, 15 F 2023 16 l, 16 F 2023 17 l, 17 F 2023 18 l, 18 F 2023 19 l, 19 F 2023 20 l, 20 F 2023 21 l, 21 F 2023
22 l, 22 F 2023 23 l, 23 F 2023 24 l, 24 F 2023 25 l, 25 F 2023 26 l, 26 F 2023 27 l, 27 F 2023 28 l, 28 F 2023
29 l, 29 F 2023 30 l, 30 F 2023 31 l, 31 F 2023 1 2 3 4

Kalendarium

maj 2023
pon. wt. śr. czw. pt. sob. nie.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.